| Presidente | |||
| DILMA | 46,91% | ||
| |||
| JOSÉ SERRA | 32,61% | ||
| |||
| MARINA SILVA | 19,33% | ||
| |||
| PLÍNIO | 0,87% | ||
| |||
| EYMAEL | 0,09% | ||
| |||
| Governador | |||
| DEDA | 52,08% | ||
| |||
| JOÃO ALVES | 45,19% | ||
| |||
| PR. ARIVALDO JOSÉ | 0,89% | ||
| |||
| VERA LUCIA | 0,83% | ||
| |||
| PROFESSORA AVILETE | 0,42% | ||
| |||
| Senador | |||
| EDUARDO AMORIM | 33,65% | ||
| |||
| VALADARES | 25,62% | ||
| |||
| ALBANO FRANCO | 18,29% | ||
| |||
| MACHADO | 13,99% | ||
| |||
| EMANUEL CACHO | 3,59% | ||
| |||
| Deputado Federal | |||
| VALADARES FILHO | 95.680 votos | ||
| |||
| MENDONÇA PRADO | 89.641 votos | ||
| |||
| ANDRE MOURA | 83.641 votos | ||
| |||
| LAERCIO OLIVEIRA | 79.514 votos | ||
| |||
| ALMEIDA LIMA | 75.082 votos | ||
| |||
| PASTOR HELENO | 61.598 votos | ||
| |||
| MARCIO MACEDO | 58.782 votos | ||
| |||
| FABIO REIS | 56.208 votos | ||
| |||
| Deputado Estadual | |||
| ADELSON BARRETO | 61.598 votos | ||
| |||
| CAPITAO SAMUEL | 43.370 votos | ||
| |||
| JEFERSON ANDRADE | 33.726 votos | ||
| |||
| MARIA MENDONÇA | 32.937 votos | ||
| |||
| LUIZ MITIDIERI | 30.296 votos | ||
| |||
| JOAO DANIEL | 29.936 votos | ||
| |||
| SUSANA AZEVEDO | 29.925 votos | ||
| |||
| VENÂNCIO FONSECA | 27.796 votos | ||
| |||
| CONCEICAO VIEIRA | 27.378 votos | ||
| |||
| GARIBALDE MENDONÇA | 26.074 votos | ||
| |||
| DRA ANGELICA | 25.797 votos | ||
| |||
| ZE FRANCO | 25.424 votos | ||
| |||
| AUGUSTO BEZERRA | 24.641 votos | ||
| |||
| ZECA | 23.842 votos | ||
| |||
| ARNALDO BISPO | 23.736 votos | ||
| |||
| GORETTI REIS | 23.157 votos | ||
| |||
| PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | 23.054 votos | ||
| |||
| ZEZINHO GUIMARAES | 22.499 votos | ||
| |||
| FRANCISCO GUALBERTO | 22.220 votos | ||
| |||
| PASTOR ANTONIO | 21.308 votos | ||
| |||
| ANA LUCIA | 20.000 votos | ||
| |||
| GUSTINHO RIBEIRO | 15.654 votos | ||
| |||
| DR GILSON ANDRADE | 15.395 votos | ||
| |||
| MUNDINHO DA COMASE | 13.821 votos | ||
| |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário