Pesquisa do Dataform realizada entre os dias 24 e 26 de agosto em 25 municipios mostra os candidatos mais citados para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal
A pesquisa está registrada no TRE sob o número 10.450/2010 e TSE sob o número 26.167/2010. Foram ouvidas 1.067 eleitores
O Dataform divulgou em sua edição de 1.430, 36 nomes mais citados para deputado estadual e 12 para deputado federal. Lembrando que para Assembleia Legislativa serão 24 vagas e para Camara Federal 8.
| Deputado Estadual | Citação | % | Deputado Federal | Citação | % |
| 01º Suza Azevedo | 20 | 1,9% | 01º Rogério Carvalho | 33 | 3,1% |
| 02º Zé Franco | 19 | 1,8% | 02º Valadares Filho | 23 | 2,2% |
| 03º Adelson Barreto | 17 | 1,6% | 03º Iran Barbosa | 23 | 2,2% |
| 04º Maria Mendonça | 15 | 1,4% | 04º Almeida Lima | 23 | 2,2% |
| 05º Arnaldo Bispo | 15 | 1,4% | 05º Mendonça Prado | 20 | 1,9% |
| 06º Luiz Mitidieri | 14 | 1,3% | 06º André Moura | 17 | 1,6% |
| 07º Capitão Samuel | 14 | 1,3% | 07º Pastor Heleno | 15 | 1,4% |
| 08º Ana Lúcia | 13 | 1,2% | 08º Laercio Oliveira | 14 | 1,3% |
| 09º Augusto Bezerra | 12 | 1,1% | 09º Fabio Reis | 12 | 1,1% |
| 10º Gilmar Carvalho | 12 | 1,1% | 10º Bosco Costa | 11 | 1,0% |
| 11º Jefferson Andrade | 12 | 1,1% | 11º Piranha | 11 | 1,0% |
| 12º Dr. Gilson Andrade | 10 | 0,9% | 12º Márcio Macedo | 05 | 0,5% |
| 13º Jorge Araújo | 09 | 0,8% | |||
| 14º Robson Viana | 09 | 0,8% | |||
| 15º Francisco Gualberto | 08 | 0,8% | |||
| 16º Prof. Wanderlê | 08 | 0,8% | |||
| 17º Goretti Reis | 08 | 0,8% | |||
| 18º João da Graça | 08 | 0,8% | |||
| 19º Gustinho Ribeiro | 08 | 0,8% | |||
| 20º Pastor Mardoqueu | 08 | 0,8% | |||
| 21º Mundinho da Comase | 08 | 0,8% | |||
| 22º Venâncio Fonseca | 07 | 0,7% | |||
| 23º Angélica Guimarães | 07 | 0,7% | |||
| 24º Tony Tecidos | 07 | 0,7% | |||
| 25º Zezinho Guimarães | 07 | 0,7% | |||
| 26º Garibalde | 07 | 0,7% | |||
| 27º Daniel Fortes | 07 | 0,7% | |||
| 28 ºVictor Mandarino | 06 | 0,6% | |||
| 29º Zeca | 06 | 0,6% | |||
| 30º Jairo de Glória | 06 | 0,6% | |||
| 31º Matos | 06 | 0,6% | |||
| 32º Pedrinho Valadares | 06 | 0,6% | |||
| 33º Eugênio Santana | 05 | 0,5% | |||
| 34º Pastor Antonio | 05 | 0,5% | |||
| 35º Alexandre Sobral | 05 | 0,5% | |||
| 36º Antonio Passos | 05 | 0,5% |
Fonte: Cinform
Nenhum comentário:
Postar um comentário